| 本体仕様 |
| 流速測定方向 | X,Y 2成分4方向 |
| 流速測定範囲 | 0~±200cm/s |
| 測定レンジ | 50cm/s,100cm/s,200cm/s 3レンジ |
| 流速精度 | 3%/FS以内 |
| 応答時間 | 0.05,0.1,0.5,1S 4レンジ切換 |
| 雑音 | 流速換算±1cm/s 以内 |
| 出力 | アナログ電圧出力(各レンジ±5V/FS) |
| 電源 | AC100V±10% 50&60Hz |
| 外形寸法 | 260W×149H×280D (mm) |
| 重量 | 約4.2kg |
|
| センサー仕様(FMT2-80P) |
| 形状 | フランジ取付フラット型 |
| 使用可能水質 | 水道水、河川、湖沼、ダム貯水 ※純水や電気伝導度が低い場所では使用できません。 |
| 外形寸法 | フランジ部φ80×5㎜ ケース部 φ63×20㎜ 高さ25mm |
| 材質 | フランジ部:SUS304 ケース部:ABS 電極:白金 |
| 取付穴 | M4皿ネジ×4ヶ所 |
| 使用環境 | 0~40℃(凍結無きこと) |
| 接続ケーブル | 10m直付(最大50m) |
| センサー仕様(FMT2-70P) |
| 形状 | フランジ取付フラット型 |
| 使用可能水質 | 水道水、河川、湖沼、ダム貯水 ※純水や電気伝導度が低い場所では使用できません。 |
| 外形寸法 | φ70×15㎜ |
| 材質 | ケース部:ABS/SUS304 電極:白金 |
| 取付穴 | M4皿ネジ×2ヶ所 |
| 使用環境 | 0~40℃(凍結無きこと) |
| 接続ケーブル | 10m直付(最大50m) |
|