会社概要 | ||
---|---|---|
会社名 | 株式会社 ケネック | |
ロゴマーク | ||
英表記 | KENEK Corporation | |
本社所在地 | 〒196-0021 東京都昭島市武蔵野2-8-1 アクセスマップ TEL:042-544-1011 FAX:042-544-4748 | |
設立 | 1966年5月 | |
代表取締役 | 松浦 隆司 | |
資本金 | 1,500万円 | |
取引銀行 | みずほ銀行・立川支店 三井住友銀行・昭島支店 西武信用金庫・中神支店 多摩信用金庫・昭島支店 | |
主事業内容 | ・水理計測器の製造・販売 ・特殊実験装置の製作 ・電子回路の設計・製作・販売 ・メカトロニクスのメンテナンス及び設計、製造、販売 ・ザイレム ジャパン(Xylem Japan)取扱店 ・計測器のレンタル(ポータブル流速計ほか) ・公的流速検定試験(セレス検定)代行 ・その他 | |
社内検定設備 | ・流速測定用検定水路(最大4m/s検定対応)×1 ・造波器兼用検定水路×1 ・微流速検定水路×1 ・波高計用検定水槽×1 ・長尺波高計検定用昇降装置(最大2m)×1 | |
その他設備 | ・社内加工用工作機械 ・大型低温恒温器(ADVANTEC製) ・デジタルマイクロスコープ(キーエンス製) その他 |
会社沿革 | |
---|---|
1965年 2月 | 「水の性質を測る」という、未開の分野に着眼し事業を開設。 |
1966年 5月 | 東京都武蔵野市において、「計測技研株式会社」として法人設立。 |
1971年 2月 | 東京都昭島市に現在の事業所を移転。 |
1973年 3月 | 現在地に工場を拡張した現社屋を建設。 |
1991年 6月 | より一層の研究開発型企業を目指して、「株式会社ケネック」を設立。 新組織で 新たなスタートを切る。 |
1996年 12月 | 新しいCADシステムを導入。開発・設計のベースとなる |
1998年 12月 | 代表取締役に 松岡武宏 就任 |
2001年 1月 | 自社ドメイン取得により新規HP運用開始。 |
2001年 6月 | 松浦良治会長が相談役へ。 |
2006年 9月 | 代表取締役に 松浦隆司 就任 |
2009年 8月 | 平成21年度 全国中小企業団体中央会「ものづくり中小企業製品開発等支援補助金」採択 ※経済産業省が定めたものづくり中小企業製品開発等支援補助金要網第3条に基づく国庫補助金 |
2016年 5月 | 創業50周年を迎える。(計測技研(株)創業より) |
2016年 8月 | 創業50周年記念し「KENEK」ロゴデザインを変更。 |
2017年 1月 | TAMAブランド企業に認定されました。 |
2021年 6月 | 「(株)ケネック」として、設立30年を迎える。 |
2022年 12月 | 事業グループ再編の為、親会社である計測技研株式会社に吸収合併。 本再編に伴い、計測技研株式会社を株式会社ケネックに社名変更。 |
主要納入先(順不同、敬称略) | |
---|---|
官公庁研究機関 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 /国立研究開発法人港湾空港技術研究所 /国立研究開発法人土木研究所 国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産工学研究所 /農研機構 農業工学研究所 /国立研究開発法人森林総合研究所/工業技術研究所 科学技術庁研究所/気象庁/北海道開発局/海上保安庁/国際協力事業団(JICA)/地方自治体等他多数 |
国公私立大学・高専 | 工学部・農学部・水産学部・海洋学部・環境学部 他 |
民間企業 | 建設会社研究所/電力会社研究所/建設土木コンサルタント会社/造船会社研究所/環境調査会社 その他民間機関研究所 |
海外輸出先 | 大韓民国・インドネシア・中国・台湾 他東南アジア地区を中心に展開。 |