| CH-701型本体仕様 |
| チャンネル数 | 1チャンネル |
| 測定モード | ×1,×2,×4,×10(4点切換) |
| 校正電圧 | 0,1/2,1(3点切換) |
| オートゼロ誤差 | ±0.1%/FS |
| 出力電圧 | ±2.5V/FS(測定モード×1) ±5V/FS(測定モード×2) 最大±7V/FS負荷10KΩ以上 |
| 使用環境 | 0~40℃ 20~80%RH(結露除く) |
| 電源 | AC100V±10V 50&60Hz 5VA |
| 外形寸法 | 50(W)×137(H)×141(D)㎜(突起物除く) |
|
| CHT7型検出器 |
| 最大測定波高 | 10~100cm |
| 使用可能水質 | 水道水、工業用水 |
| 直線性誤差 | ±0.3%/FS |
| 応答性 | 10Hz |
| 安定性 | ±0.02%/℃/FS |
| 相互干渉 | ±0.1%以下 |
| CHT4-HR型検出器 |
| 最大測定波高 | 40,70cm |
| 使用可能水質 | 水道水、工業用水 |
| 直線性誤差 | ±0.5%/FS |
| 応答性 | 30Hz |
| 安定性 | ±0.05%/℃/FS |
| 相互干渉 | ±0.5%以下 |
|