概要
特徴
|
津波観測装置、潮位観測装置 仕様
型 式 | UH-301(本体部支柱取付型)/UH-401(本体部屋内設置型) |
用 途 | 潮位と波浪の観測 |
測定方式 | 超音波空中発射式 |
測定距離 | 14m(検出器の基準面から1mは不感帯) |
測定精度 | ±1cm(無風静水時) |
サンプリング周期 | 0.1秒 |
温度検出範囲 | −30〜+60℃ |
電源 | AC100V |
ルーター、観測用プログラム、無停電電源装置もご用意致します。 |
岩手県での現場設置事例(現行型)
桟橋に設置(検出部は旧型2筒式)